Le regroupement de crédits
| ||||||||||||||||||||||||||
| AVANT | ||
| Crédits en cours | Restant à devoir | Mensualités |
| Prêts immobiliers | 75 361,45 € | 749,23 € |
| Prêts personnels | 13 143,71 € | 714,85 € |
| Crédits, révolving | 7 017 € | 344,85 € |
| + découverts, factures à payer et retards d'échéances | ||
| soit un total de 1 808,90 € | ||
| et un taux d'endettement de 53,17 % | ||
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager.
En réalisant une simulation gratuite en ligne, votre demande est transmise en seulement 5 minutes pour une réponse complète sous 24 heures seulement.