Le regroupement de crédits
| |||||||||||||||||||||||
| AVANT | ||
| Crédits en cours | Restant à devoir | Mensualités |
| Prêts personnels | 20 646 € | 415 € |
| Crédits, révolving | 21 433 € | 570 € |
| + découverts, factures à payer et retards d'échéances | ||
| soit un total de 985 € | ||
| et un taux d'endettement de 38 % | ||
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager.
En réalisant une simulation gratuite en ligne, votre demande est transmise en seulement 5 minutes pour une réponse complète sous 24 heures seulement.